Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Annan på/avstigningsort | Kontakta oss för förfrågan om annan på och avstigningsort i Viking Line / Birka Gotlands linjenät | 00:00 | |
Vadstena Brandstation | 11:00 | 20:35 | |
Motala Centralstation | 11:20 | 20:15 | |
Skänninge Torget | 11:35 | 20:00 | |
Mjölby Fjärrbussterminal | 11:55 | 19:40 | |
Linköping Fjärrbussterminal | 12:30 | 19:05 | |
Norrköping ReseCentrum HPL C | 13:10 | 18:25 | |
Nyköping Busstation | 14:50 | 16:45 | |
Vagnhärad | 15:20 | 16:45 |
: 2025-01-03, 2025-01-04
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Vadstena Brandstation | 09:00 | 20:35 | |
Motala Centralstation | 09:20 | 20:15 | |
Skänninge Torget | 09:35 | 20:00 | |
Mjölby Fjärrbussterminal | 09:55 | 19:40 | |
Linköping Fjärrbussterminal | 10:30 | 19:05 | |
Norrköping ReseCentrum HPL C | 11:10 | 18:25 | |
Nyköping Busstation | 12:50 | 16:45 | |
Vagnhärad | 13:25 | 16:45 |
: 2025-05-11, 2025-08-17, 2025-08-31
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Annan på/avstigningsort | Kontakta oss för förfrågan om annan på och avstigningsort i Viking Line / Birka Gotlands linjenät | 00:00 | |
Vadstena Brandstation | 11:00 | 20:35 | |
Motala Centralstation | 11:20 | 20:15 | |
Skänninge Torget | 11:35 | 20:00 | |
Mjölby Fjärrbussterminal | 11:55 | 19:40 | |
Linköping Fjärrbussterminal | 12:30 | 19:05 | |
Norrköping ReseCentrum HPL C | 13:10 | 18:25 | |
Nyköping Busstation | 14:50 | 16:45 | |
Vagnhärad | 15:20 | 16:45 |
: 2024-12-09, 2024-12-10, 2024-12-11, 2024-12-12, 2024-12-13, 2024-12-14, 2024-12-16, 2024-12-17, 2024-12-18, 2024-12-19, 2024-12-20, 2024-12-21, 2024-12-22, 2024-12-23, 2025-01-01, 2025-01-02, 2025-01-05, 2025-01-06, 2025-01-15, 2025-01-16, 2025-01-17, 2025-01-18, 2025-01-19, 2025-01-20, 2025-01-21, 2025-01-22, 2025-01-23, 2025-01-24, 2025-01-25, 2025-01-26, 2025-01-27, 2025-01-28, 2025-01-29, 2025-01-30, 2025-01-31, 2025-02-01, 2025-02-02, 2025-02-03, 2025-02-04, 2025-02-05, 2025-02-06, 2025-02-07, 2025-02-08, 2025-02-09, 2025-02-10, 2025-02-11, 2025-02-12, 2025-02-13, 2025-02-14, 2025-02-15, 2025-02-16, 2025-02-17, 2025-02-18, 2025-02-19, 2025-02-20, 2025-02-21, 2025-02-22, 2025-02-23, 2025-02-24, 2025-02-25, 2025-02-26, 2025-02-27, 2025-02-28, 2025-03-01, 2025-03-02, 2025-03-03, 2025-03-04, 2025-03-05, 2025-03-06, 2025-03-07, 2025-03-08, 2025-03-09, 2025-03-10, 2025-03-11, 2025-03-12, 2025-03-13, 2025-03-14, 2025-03-15, 2025-03-16, 2025-03-17, 2025-03-18, 2025-03-19, 2025-03-20, 2025-03-21, 2025-03-22, 2025-03-23, 2025-03-24, 2025-03-25, 2025-03-26, 2025-03-27, 2025-03-28, 2025-03-29, 2025-03-30, 2025-03-31
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Vadstena Brandstation | 10:30 | 20:35 | |
Motala Järnvägsstation | 10:50 | 20:15 | |
Skänninge Torget | 11:05 | 20:00 | |
Mjölby Fjärrbussterminal | 11:25 | 19:40 | |
Linköping Fjärrbuss | 12:00 | 19:05 | |
Norrköping Resecentrum HPL C | 12:40 | 18:25 | |
Nyköping Bussstation | 14:20 | 16:45 | |
Vagnhärad järnvägsstation | 14:55 | 16:15 |
: 2025-06-05
Plats | På- och avstigning | Avresa | Hemkomst |
---|---|---|---|
Vadstena Brandstation | 10:30 | 20:35 | |
Motala Järnvägsstation | 10:50 | 20:15 | |
Skänninge Torget | 11:05 | 20:00 | |
Mjölby Fjärrbussterminal | 11:25 | 19:40 | |
Linköping Fjärrbuss | 12:00 | 19:05 | |
Norrköping Resecentrum HPL C | 12:40 | 18:25 | |
Nyköping Bussstation | 14:20 | 16:45 | |
Vagnhärad järnvägsstation | 14:55 | 16:15 |
: 2025-06-03, 2025-06-10, 2025-06-17, 2025-06-22, 2025-06-24, 2025-06-26, 2025-06-29, 2025-07-01, 2025-07-03, 2025-07-06, 2025-07-08, 2025-07-13, 2025-07-15, 2025-07-17, 2025-07-20, 2025-07-22, 2025-07-27, 2025-07-29, 2025-08-03, 2025-08-05, 2025-08-10, 2025-08-12, 2025-08-20, 2025-08-27, 2025-09-21
Avresa | Destination | Lediga platser | Från pris | |
---|---|---|---|---|
9/12-2024 | Mariehamn med Birka Välj till Julbord för 545 kr / person! | Mer än 8 | 549:- | BokaMer information |
10/12-2024 | Mariehamn med Birka Kampanjavgång! Välj till Julbord för 545 kr / person! | Mer än 8 | 320:- | BokaMer information |
11/12-2024 | Mariehamn med Birka Kampanjavgång! Välj till Julbord för 545 kr / person! | Mer än 8 | 320:- | BokaMer information |
12/12-2024 | Mariehamn med Birka Välj till Julbord för 545 kr / person! | 8 | 549:- | BokaMer information |
13/12-2024 | Mariehamn med Birka Välj till Julbord för 545 kr / person! | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information |
14/12-2024 | Mariehamn med Birka Välj till Julbord för 545 kr / person! | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information |
16/12-2024 | Mariehamn med Birka Välj till Julbord för 545 kr / person! | Mer än 8 | 549:- | BokaMer information |
17/12-2024 | Julbordskryssning ombord Birka Gotland Julbordsbuffé ingår i priset! | Mer än 8 | 905:- | BokaMer information |
18/12-2024 | Julbordskryssning ombord Birka Gotland Julbordsbuffé ingår i priset! | 8 | 905:- | BokaMer information |
19/12-2024 | Julbordskryssning ombord Birka Gotland Julbordsbuffé ingår i priset! | 6 | 905:- | BokaMer information |
20/12-2024 | Julbordskryssning ombord Birka Gotland Julbordsbuffé ingår i priset! | 4 | 1 235:- | BokaMer information |
21/12-2024 | Julbordskryssning ombord Birka Gotland Julbordsbuffé ingår i priset! | 6 | 1 235:- | BokaMer information |
22/12-2024 | Julbordskryssning ombord Birka Gotland Julbordsbuffé ingår i priset! | 4 | 905:- | BokaMer information |
23/12-2024 | Mariehamn med Birka Välj till Julbord för 545 kr / person! | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
1/1-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
2/1-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
3/1-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information |
3/1-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information |
4/1-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information |
4/1-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information |
5/1-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
6/1-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
15/1-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
16/1-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
17/1-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information |
18/1-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information |
19/1-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
20/1-2025 | Mariehamn med Birka | 8 | 725:- | BokaMer information |
21/1-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
22/1-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
23/1-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
24/1-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information |
25/1-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information |
26/1-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
27/1-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
28/1-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
29/1-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
30/1-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
31/1-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information |
1/2-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information |
2/2-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
3/2-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
4/2-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
5/2-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
6/2-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
7/2-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information |
8/2-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information |
9/2-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
10/2-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
11/2-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
12/2-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
13/2-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
14/2-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information |
15/2-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information |
16/2-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
17/2-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
18/2-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
19/2-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
20/2-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
21/2-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information |
22/2-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information |
23/2-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
24/2-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
25/2-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
26/2-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
27/2-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
28/2-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information |
1/3-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information |
2/3-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
3/3-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
4/3-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
5/3-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
6/3-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
7/3-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information |
8/3-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information |
9/3-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
10/3-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
11/3-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
12/3-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
13/3-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
14/3-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information |
15/3-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information |
16/3-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
17/3-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
18/3-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
19/3-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
20/3-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
21/3-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information |
22/3-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information |
23/3-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
24/3-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
25/3-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
26/3-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
27/3-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
28/3-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information |
29/3-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 925:- | BokaMer information |
30/3-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
31/3-2025 | Mariehamn med Birka | Mer än 8 | 725:- | BokaMer information |
11/5-2025 | Ystad & Visby med Birka Gotland | Mer än 8 | 4 350:- | BokaMer information |
3/6-2025 | Visby med Birka Gotland | Mer än 8 | 1 065:- | BokaMer information |
5/6-2025 | Visby med Birka Gotland | Mer än 8 | 1 065:- | BokaMer information |
10/6-2025 | Visby med Birka Gotland | Mer än 8 | 1 065:- | BokaMer information |
17/6-2025 | Visby med Birka Gotland | Mer än 8 | 1 065:- | BokaMer information |
22/6-2025 | Visby med Birka Gotland | Mer än 8 | 1 205:- | BokaMer information |
24/6-2025 | Visby med Birka Gotland | Mer än 8 | 1 205:- | BokaMer information |
26/6-2025 | Visby med Birka Gotland | Mer än 8 | 1 205:- | BokaMer information |
29/6-2025 | Visby med Birka Gotland | Mer än 8 | 1 205:- | BokaMer information |
1/7-2025 | Visby med Birka Gotland | Mer än 8 | 1 205:- | BokaMer information |
3/7-2025 | Visby med Birka Gotland | Mer än 8 | 1 205:- | BokaMer information |
6/7-2025 | Visby med Birka Gotland | Mer än 8 | 1 365:- | BokaMer information |
8/7-2025 | Visby med Birka Gotland | Mer än 8 | 1 365:- | BokaMer information |
13/7-2025 | Visby med Birka Gotland | Mer än 8 | 1 365:- | BokaMer information |
15/7-2025 | Visby med Birka Gotland | Mer än 8 | 1 365:- | BokaMer information |
17/7-2025 | Visby med Birka Gotland | Mer än 8 | 1 365:- | BokaMer information |
20/7-2025 | Visby med Birka Gotland | Mer än 8 | 1 365:- | BokaMer information |
22/7-2025 | Visby med Birka Gotland | Mer än 8 | 1 365:- | BokaMer information |
27/7-2025 | Visby med Birka Gotland | Mer än 8 | 1 365:- | BokaMer information |
29/7-2025 | Visby med Birka Gotland | Mer än 8 | 1 365:- | BokaMer information |
3/8-2025 | Visby med Birka Gotland | Mer än 8 | 1 365:- | BokaMer information |
5/8-2025 | Visby med Birka Gotland | Mer än 8 | 1 365:- | BokaMer information |
10/8-2025 | Visby med Birka Gotland | Mer än 8 | 1 365:- | BokaMer information |
12/8-2025 | Visby med Birka Gotland | Mer än 8 | 1 365:- | BokaMer information |
17/8-2025 | Bornholm & Visby med Birka Gotland | Mer än 8 | 4 450:- | BokaMer information |
20/8-2025 | Visby med Birka Gotland | Mer än 8 | 1 205:- | BokaMer information |
27/8-2025 | Visby med Birka Gotland | Mer än 8 | 1 205:- | BokaMer information |
31/8-2025 | Ystad & Visby med Birka Gotland | Mer än 8 | 4 920:- | BokaMer information |
21/9-2025 | Härnösand med Birka Gotland | Mer än 8 | 3 195:- | BokaMer information |
Om du inte hittar svaret till din fråga, kontakta oss på info@blaklintsbuss.se eller ring oss på 0142-121 50.
Samtliga utav våra turistbussar samt skolbussar har någon form utav laddning monterad ombord.
Vissa har enbart eluttag och andra har enbart USB typ A monterat.
USB typ C är just nu inte monterat i någon utav våra fordon.
Våra turistbussar samt skolbussar utrustas med WiFi så snart det är möjligt efter leverans. Våra bredband levereras utav 3.
Nej, vi erbjuder inga bilbarnstolar till utlåning. Det går dock bra att ha med sig en egen bilbarnstol som sätts fast med hjälp utav bältet. Obs, ISO-fix stolar passar inte då busstolar inte har några sådana fästen.
Vi har dock i varje turistbuss 2 st bälteskuddar för utlåning. Dessa är det först till kvarn på alternativt ring och förboka.
Nej, det enda man får är ett deltagarbevis med OCR-nummer samt Bankgironummer skrivet på från vårt bokningssystem.
För att få ett inbetalningskort är enda möjligheten att betala via Klarna och välja faktura, i det fallet är det ett inbetalningskort på den fakturan.